Съвместимост на различните видове рибки
Таблицата е обща за видовете и ориентировъчна, добре е да се прочете по-конкретно за отделните семейства риби.
Темата във форума
Темата във форума
| Д=Съвместими Н=Несъвместими В=Изискват внимание |
М а л а в и й с к и ц и х л и д и |
Т а н г а н а й с к и ц и х л и д и |
Р а з л и ч н и а ф р . ц и х л и д и |
А м е р . ц и х л и д и |
С к а л а р и и |
Б а р б у с и |
Б е т и |
К о р и д о р а с и |
Д а н и о |
Д и с к у с и |
З л а т н и |
Т р и х о г а с т е р и |
Г у п и |
К а р н е г и е л и |
К и л и т а |
Г о л е м и с о м о в е |
Щ и п о ц и |
М о л и н е з и и |
П л а т и |
П л е к о |
А т е р и н и |
Р а с б о р и |
А к у л и |
Л о р и к а р и и |
Х е л е р и |
Т е т р и |
Р а з н и р и б и |
Б е з г р ъ б н а ч н и |
Б р а к и ч н и р и б и |
Е з е р н и р и б и |
Р а с т е н и я |
| Малавийски цихлиди | Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Танганайски цихлиди | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||
| Различни африкански цихлиди | В | В | Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Американски цихлиди | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||
| Скаларии | Н | Н | Н | В | Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Барбуси | В | В | В | В | В | Д | |||||||||||||||||||||||||
| Бети | Н | Н | Н | Н | В | Н | В | ||||||||||||||||||||||||
| Коридораси | В | В | В | В | Д | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||||
| Данио | Н | Н | Н | В | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||||||||||||
| Дискуси | Н | Н | Н | В | В | В | В | Д | Д | Д | |||||||||||||||||||||
| Златни | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Н | Н | Д | ||||||||||||||||||||
| Трихогастери | Н | Н | Н | В | Д | Д | В | Д | Д | В | Н | Д | |||||||||||||||||||
| Гупи | Н | Н | Н | Н | Д | В | Д | Д | Д | Д | Н | Д | Д | ||||||||||||||||||
| Карнегиели | Н | Н | Н | В | Д | В | Д | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | |||||||||||||||||
| Килита | Н | Н | Н | В | Д | В | В | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | Д | ||||||||||||||||
| Големи сомове | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | Н | В | В | В | В | В | |||||||||||||||
| Щипоци | В | В | В | В | Д | Д | Д | Д | Д | Д | В | Д | В | Д | В | В | Д | ||||||||||||||
| Молинезии | Н | Н | Н | В | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | Д | В | В | Д | |||||||||||||
| Плати | Н | Н | Н | В | Д | В | Д | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | Д | В | В | Д | Д | ||||||||||||
| Плеко | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | Д | |||||||||||
| Атерини | Н | Н | Н | В | Д | Д | В | Д | Д | Д | Н | Д | Д | В | Д | В | Д | Д | Д | Д | Д | ||||||||||
| Расбори | Н | Н | Н | В | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | Д | Д | Д | |||||||||
| Акули | В | В | В | В | В | Д | В | В | Д | В | Н | Д | В | В | В | В | Д | В | В | Д | Д | В | В | ||||||||
| Лорикарии | В | В | В | В | В | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | В | Д | Д | В | Д | В | В | Д | Д | Д | В | Д | |||||||
| Хелери | Н | Н | Н | В | Д | В | Д | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | Д | В | В | Д | Д | Д | Д | Д | В | В | Д | ||||||
| Тетри | Н | Н | Н | В | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Н | В | Д | Д | Д | Н | Д | Д | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | |||||
| Разни риби | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||
| Безгръбначни | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||
| Бракични риби | Н | Н | Н | В | Н | В | Н | Н | В | Н | Н | Н | Н | Н | Н | В | В | Д | Н | В | В | Н | В | В | Н | Н | В | В | Д | ||
| Езерни риби | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Д | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | В | Н | Д | |
| Растения | В | В | В | В | Д | Д | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | В | Д | Д | Д | В | Д | Д | В | Д | В | В | Д |
